|
|
Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 12,34% |  | 277339 |
 | Dane teleadresowe | 0,66% |  | 14730 |
 | Położenie | 0,55% |  | 12391 |
 | Redakcja | 0,22% |  | 4924 |
 | Test | 0,57% |  | 12724 |
 | Ludność i grunty | 0,60% |  | 13539 |
 | Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta | 0,95% |  | 21454 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,03% |  | 728 |
 | 2003 | 0,00% |  | 6 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2006 | 0,03% |  | 733 |
 | RADNI (kadencja 2006-2010) | 0,02% |  | 352 |
 | Stanowiska, Opinie, Ogłoszenia Rady | 0,52% |  | 11602 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 | 0,02% |  | 472 |
 | Dyżury Radnych | 0,01% |  | 271 |
 | Akt małżeństwa | 0,05% |  | 1031 |
 | Regulamin pracy | 0,04% |  | 864 |
 | Przedtermminowe wybory na Burmistrza Miasta Pionki 2009r. | 0,02% |  | 395 |
 | Statut Gminy Miasto Pionki - Regulamin Rady Miasta | 0,52% |  | 11768 |
 | Strategia rozwoju Miasta Pionki | 0,52% |  | 11783 |
 | Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pionki na lata 2005-2013 | 0,51% |  | 11483 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,00% |  | 50 |
 | Rocznik 2004 | 0,00% |  | 76 |
 | Rocznik 2004 | 0,00% |  | 51 |
 | Rocznik 2010 | 0,06% |  | 1379 |
 | Radnych | 0,61% |  | 13767 |
 | Za 2006 r. | 0,00% |  | 11 |
 | Pracowników Urzędów | 0,66% |  | 14731 |
 | Za 2007 r. | 0,02% |  | 416 |
 | Za 2009 r. | 0,02% |  | 400 |
 | Kierowników jednostek | 0,65% |  | 14673 |
 | Za 2007 r. | 0,01% |  | 327 |
 | Za 2008 r. | 0,03% |  | 652 |
 | Za 2006 r. | 0,01% |  | 319 |
 | BUDŻET | 0,59% |  | 13341 |
 | Rok 2006 | 0,02% |  | 348 |
 | Rok 2008 | 0,00% |  | 5 |
 | Podatki i opłaty | 0,10% |  | 2265 |
 | Stawki podatku na 2007 rok | 0,00% |  | 10 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,51% |  | 11566 |
 | Sprzedaż mienia Gminy | 1,55% |  | 34745 |
 | Gimnazjum Publiczne Nr 1 | 0,55% |  | 12444 |
 | Gimnazjum Publiczne Nr 2 | 0,05% |  | 1192 |
 | Miejska Bilioteka Publiczna | 0,13% |  | 2977 |
 | Miejski Ośrodek Kultury | 0,74% |  | 16553 |
 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,66% |  | 14784 |
 | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 1,03% |  | 23261 |
 | Miejski Zarząd Oświaty i Sportu | 0,74% |  | 16599 |
 | Oddział Wodno - Kanalizacyjno - Ciepłowniczy | 0,13% |  | 2934 |
 | PSP 1 | 0,57% |  | 12705 |
 | PSP Nr 5 | 0,58% |  | 13070 |
 | Przedszkole Nr 1 | 0,60% |  | 13433 |
 | Przedszkole Nr 2 | 0,59% |  | 13317 |
 | Przedszkole Nr 3 | 0,62% |  | 13849 |
 | Wyszukiwarka | 0,55% |  | 12290 |
 | Redakcja Biuletynu | 0,03% |  | 718 |
 | Instrukcja obsługi | 0,54% |  | 12072 |
 | Dziennik Ustaw | 0,54% |  | 12177 |
 | Skrzynka podawcza 2 | 0,51% |  | 11554 |
 | KOMISJE RADY | 0,09% |  | 2008 |
 | WŁADZE RADY | 0,09% |  | 2016 |
 | Wybory do Europarlamentu | 0,02% |  | 349 |
 | Oświadczenia majątkowe Radnych i pracowników Urzędu Miasta złożone do 2006 roku | 0,03% |  | 654 |
 | Burmistrzowie miasta | 0,03% |  | 582 |
 | Archiwum Rady Miasta Pionki | 0,02% |  | 560 |
 | Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych złożone do 2006 roku. | 0,03% |  | 573 |
 | Rocznik 2003 | 0,01% |  | 278 |
 | Rocznik 2010 | 0,07% |  | 1667 |
 | Rocznik 2005 | 0,01% |  | 262 |
 | 2010 | 0,08% |  | 1756 |
 | Ogłoszenia o sprzedaży mienia gminy | 0,02% |  | 347 |
 | Zamówienia publiczne | 0,96% |  | 21548 |
 | Ogłoszenia o zamówieniach publicznych | 2,03% |  | 45700 |
 | Ogłoszenia urzędowe | 0,01% |  | 239 |
 | Ogłoszenia urzędowe | 0,22% |  | 4909 |
 | Teksty ogłoszeń urzędowych | 0,06% |  | 1362 |
 | Oferty pracy | 0,62% |  | 14017 |
 | Ogłoszenia oferty pracy | 0,01% |  | 297 |
 | Organizacje pozarządowe | 1,22% |  | 27415 |
 | Ogłoszenia | 0,01% |  | 304 |
 | Konkursy 2010 | 0,01% |  | 325 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2002 | 0,03% |  | 726 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2009 | 0,03% |  | 759 |
 | Za 2008 r. | 0,02% |  | 343 |
 | Za 2009 r. | 0,02% |  | 451 |
 | Mienie Gminy | 0,54% |  | 12246 |
 | Rok 2007 | 0,01% |  | 249 |
 | Porozumienia, związki gminy | 0,51% |  | 11518 |
 | Pozostałe | 0,52% |  | 11679 |
 | Ewidencje i rejestry | 0,51% |  | 11356 |
 | Informacje środowiskowe | 0,13% |  | 2827 |
 | Fundusze UE | 0,07% |  | 1574 |
 | Ogłoszenia o wynikach postępowań o zamówienia publiczne | 0,38% |  | 8565 |
 | PSP Nr 2 | 0,54% |  | 12240 |
 | Sprawdź Stan Sprawy | 0,03% |  | 605 |
 | Archiwum Urzędu Miasta | 0,02% |  | 558 |
 | Wybory 2006 | 0,02% |  | 518 |
 | Rocznik 2008 | 0,02% |  | 367 |
 | Rocznik 2007 | 0,01% |  | 278 |
 | Rejestr zmian | 17,60% |  | 395458 |
 | 2004 | 0,02% |  | 389 |
 | 2005 | 0,02% |  | 356 |
 | 2006 | 0,02% |  | 393 |
 | 2007 | 0,02% |  | 539 |
 | 2008 | 0,02% |  | 437 |
 | 2009 | 0,02% |  | 412 |
 | Rocznik 2004 | 0,01% |  | 237 |
 | Rocznik 2006 | 0,01% |  | 250 |
 | Środowiskowe uwarunkowania | 0,03% |  | 659 |
 | Odbiorcy odpadów | 0,03% |  | 682 |
 | Wycinka drzew i krzewów | 0,03% |  | 670 |
 | Warunki dla odbiorców odpadów komunalnych | 0,03% |  | 647 |
 | Program usuwania azbestu | 0,03% |  | 715 |
 | Warunki prowadzenia schroniska dla zwierząt | 0,03% |  | 606 |
 | Relama w pasie drogowym | 0,03% |  | 776 |
 | Wzór oferty na realizację zadania | 0,04% |  | 818 |
 | Ogłoszenia | 0,04% |  | 901 |
 | Burmistrz Miasta | 0,01% |  | 307 |
 | Z-ca Burmistrza Miasta | 0,01% |  | 308 |
 | Wydział inwestycji, rozwoju i integracji | 0,01% |  | 233 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2003 | 0,04% |  | 847 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2004 | 0,03% |  | 723 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2005 | 0,03% |  | 702 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2007 | 0,03% |  | 685 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2008 | 0,03% |  | 707 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2010 | 0,04% |  | 887 |
 | Za 2007 r. | 0,01% |  | 294 |
 | Za 2008 r. | 0,01% |  | 269 |
 | Pliki ukryte Mienie i Budżet gminy | 0,03% |  | 754 |
 | Rok 2005 | 0,01% |  | 299 |
 | Rok 2009 | 0,03% |  | 701 |
 | Wydział finansowy | 0,01% |  | 307 |
 | Wydział Spraw Obywatelskich | 0,04% |  | 993 |
 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0,02% |  | 442 |
 | Wydział mienia gminnego | 0,02% |  | 353 |
 | Sekretarz | 0,01% |  | 337 |
 | Pełnomocnik ds. Ochrony Inf. Niejawnych | 0,02% |  | 368 |
 | Skarbnik | 0,02% |  | 533 |
 | Biuro Administracyjne | 0,01% |  | 287 |
 | Biuro Kadr | 0,02% |  | 387 |
 | Zamówienia Publiczne | 0,01% |  | 234 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 0,02% |  | 352 |
 | Komenda Straży Miejskiej | 0,02% |  | 354 |
 | Stanowisko ds. OC i Zarządzania | 0,02% |  | 362 |
 | Adm. Bezpieczeństwa Informacji | 0,01% |  | 291 |
 | Usuwanie azbestu | 0,03% |  | 629 |
 | Bezdomne zwierzęta | 0,03% |  | 684 |
 | Podziały | 0,03% |  | 607 |
 | Rozgraniczenia | 0,03% |  | 608 |
 | Dzierżawa gruntów | 0,03% |  | 576 |
 | Uzytkowanie wieczyste | 0,03% |  | 617 |
 | Numeracja porządkowa | 0,02% |  | 541 |
 | Gospodarka gruntami | 0,02% |  | 550 |
 | Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży | 0,01% |  | 218 |
 | Przetarg ofertowy na sprzedaż złomu z terenu byłego ZTS PRONIT | 0,00% |  | 4 |
 | 1.Informacji o gruntach miejskich przeznaczonych do sprzedaży | 0,01% |  | 246 |
 | Burmistrz Miasta Pionki ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi monitoringu miejskiego w Urzędzie Miasta Pionki | 0,03% |  | 612 |
 | Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontroli i audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Pionki | 0,01% |  | 324 |
 | 1Remont pomnika przy ul. Zwoleńskiej w Pionkach | 0,02% |  | 386 |
 | Dostawa miału węglowego | 0,00% |  | 4 |
 | Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 0,01% |  | 226 |
 | SESJA C/2010 | 0,05% |  | 1153 |
 | SESJA CI/2010 | 0,04% |  | 906 |
 | SESJA CII/2010 | 0,05% |  | 1022 |
 | SESJA CIII/2010 | 0,07% |  | 1525 |
 | SESJA CIV/2010 | 0,05% |  | 1025 |
 | SESJA CV/2010 | 0,04% |  | 933 |
 | SESJA CVI/2010 | 0,04% |  | 955 |
 | SESJA CVII/2010 | 0,05% |  | 1014 |
 | Kultura - Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka | 0,02% |  | 474 |
 | OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI | 0,02% |  | 542 |
 | Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie do użytkowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz portalu miejskiego | 0,01% |  | 303 |
 | Wyszukiwarka | 0,51% |  | 11533 |
 | Pliki ukryte Wybory i referenda | 0,03% |  | 692 |
 | Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 | 0,02% |  | 406 |
 | Udzielenie kredytu krótkoterminowego w wysokości 8.000.000,00 zł | 0,02% |  | 348 |
 | Dostawa oprogramowania oraz wdrożenie do użytkowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Urzędu Miasta Pionki | 0,02% |  | 350 |
 | Wybory Samorządowe 2010 | 0,09% |  | 2007 |
 | Za 2009 r. | 0,01% |  | 317 |
 | Za 2010 r. | 0,06% |  | 1458 |
 | Za 2010 r. | 0,07% |  | 1529 |
 | Za 2010 r. | 0,06% |  | 1434 |
 | Wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Pionki oraz dostawa i uruchomienie 6 infokiosków na terenie miasta Pionki | 0,01% |  | 307 |
 | Remont elewacji wraz z jej oświetleniem zewnętrznym budynku Kasyna przy ul. Zakładowej w Pionkach | 0,01% |  | 266 |
 | Wykonanie remontu nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach | 0,01% |  | 269 |
 | Zakup pojemników do segregacji odpadów dla MZUK | 0,02% |  | 344 |
 | Remont nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach | 0,01% |  | 280 |
 | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad przebudową drogi gminnej Pionki - Augustów | 0,03% |  | 591 |
 | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad wykonywaną przebudową drogi gminnej Pionki – Augustów | 0,01% |  | 319 |
 | Zakup pojemników do segregacji odpadów dla MZUK | 0,02% |  | 366 |
 | Remont nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach | 0,02% |  | 352 |
 | Remont nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach | 0,01% |  | 328 |
 | Wykonanie elewacji wraz z jej oświetleniem zewnętrznym budynku Kasyna w Pionkach | 0,01% |  | 322 |
 | Wykonanie sieci komputerowej w budynku UM Pionki oraz uruchomienie 6 infokiosków | 0,02% |  | 387 |
 | INFORMACJA | 0,02% |  | 374 |
 | Ogłoszenie | 0,02% |  | 363 |
 | Ogłoszenie 1 | 0,01% |  | 316 |
 | Informacja o wyniku naboru kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze | 0,01% |  | 320 |
 | Wykaz nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży - ulica Leśna | 0,01% |  | 314 |
 | Wykaz nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży - ulica Aleje Lipowe | 0,01% |  | 319 |
 | Statystyka | 0,35% |  | 7956 |
 | Dokumenty | 0,38% |  | 8429 |
 | Pliki ukryte - sprzedaż mienia gminy | 0,03% |  | 601 |
 | Pliki ukryte - ogłoszenia | 0,02% |  | 543 |
 | Pliki ukryte - podatki | 0,01% |  | 156 |
 | Pliki | 0,03% |  | 638 |
 | Rocznik 2011 | 0,11% |  | 2482 |
 | Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu | 0,68% |  | 15280 |
 | Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu | 0,68% |  | 15279 |
 | Narodowy Spis Powszechny 2011 | 0,15% |  | 3449 |
 | Pliki ukryte 2010 | 0,04% |  | 968 |
 | Uchwały Rady | 0,01% |  | 136 |
 | Radni kadencji 2010-2014 | 0,49% |  | 10903 |
 | Uchwały z 2011 r. | 0,14% |  | 3187 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2011 | 0,04% |  | 900 |
 | Pliki ukryte - jednostki organizacyjne | 0,02% |  | 452 |
 | Pliki ukryte - konkursy | 0,00% |  | 64 |
 | Pliki ukryte Rada Miasta | 0,02% |  | 541 |
 | Pliki ukryte Organizacja Urzędu | 0,02% |  | 466 |
 | Pliki ukryte Urząd miasta | 0,03% |  | 643 |
 | Pliki ukryte | 0,03% |  | 621 |
 | Dyżury Radnych | 0,01% |  | 160 |
 | Dyżury Radnych | 0,01% |  | 159 |
 | Dyżury Radny Luty 2011 rok. | 0,01% |  | 113 |
 | Wykonanie Projektu budowlanego wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku basenu miejskiego w Pionkach oraz zagospodarowania terenu (działki) wokół budynku basenu miejskiego. | 0,00% |  | 95 |
 | PG2 | 0,56% |  | 12663 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok składane na początku nowej kadencji 2010-2014 | 0,07% |  | 1467 |
 | INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO | 0,01% |  | 245 |
 | Test-mm | 0,01% |  | 271 |
 | Testmw1 | 0,01% |  | 234 |
 | SESJA CXVII/2010 | 0,04% |  | 805 |
 | SESJA CXX/2010 | 0,04% |  | 938 |
 | SESJA CXVIII/2010 | 0,03% |  | 728 |
 | SESJA CXIX/2010 | 0,04% |  | 803 |
 | SESJA CXV/2010 | 0,03% |  | 742 |
 | SESJA CXVI/2010 | 0,03% |  | 762 |
 | SESJA CXIII/2010 | 0,03% |  | 715 |
 | SESJA CXI/2010 | 0,04% |  | 847 |
 | SESJA CIX/2010 | 0,03% |  | 785 |
 | SESJA CXIV/2010 | 0,04% |  | 787 |
 | SESJA CXII/2010 | 0,03% |  | 723 |
 | SESJA CX/2010 | 0,03% |  | 732 |
 | SESJA CVIII/2010 | 0,05% |  | 1169 |
 | Za 2010 r. | 0,05% |  | 1174 |
 | Za 2010 r. | 0,05% |  | 1140 |
 | Status prawny | 0,01% |  | 250 |
 | Oświadczenia radnych VI kadencji za 2010 rok | 0,07% |  | 1471 |
 | SESJA XIII | 0,02% |  | 496 |
 | Porządek obrad bieżącej sesji Rady Miasta Pionki. | 0,04% |  | 862 |
 | Z 2011 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy) | 0,05% |  | 1208 |
 | Z 2011 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy) | 0,05% |  | 1127 |
 | Dyżury radnych | 0,05% |  | 1082 |
 | Dzierżawa nieruchomości | 0,21% |  | 4657 |
 | Test1 | 0,01% |  | 293 |
 | Test | 0,02% |  | 356 |
 | OGŁOSZENIE O KANDYDATACH ZAKWALIFIKOWANYCH | 0,02% |  | 351 |
 | Wybory Samorządowe 2011 | 0,07% |  | 1589 |
 | Porządek obrad bieżącej sesji | 0,04% |  | 816 |
 | Porządek obrad bieżącej sesji | 0,56% |  | 12686 |
 | SESJA CVII/2010 | 0,03% |  | 696 |
 | SESJA CVII/2010 | 0,03% |  | 691 |
 | Rocznik 2012 | 0,08% |  | 1856 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,01% |  | 210 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,01% |  | 269 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2012 | 0,04% |  | 861 |
 | Dyżury radnych | 0,11% |  | 2530 |
 | Projekty uchwał na bieżącą sesję | 0,54% |  | 12067 |
 | Konkurs na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pionkach | 0,03% |  | 562 |
 | Za 2011 | 0,01% |  | 308 |
 | Planowane posiedzenia komisji | 0,53% |  | 11831 |
 | Oświadczenia mająkowe za 2011 rok | 0,05% |  | 1050 |
 | Za 2011 | 0,05% |  | 1108 |
 | Konkurs na Kierownika Projektu "Kolorowy Świat Przedszkolaka - Wsparcie Dzieci w Wieku Przedszkolnym z Gminy Pionki" | 0,04% |  | 939 |
 | Burmistrz Miasta | 0,07% |  | 1470 |
 | Zastępca Burmistrza Miasta Pionki | 0,06% |  | 1278 |
 | Sekretarz Miasta Pionki | 0,06% |  | 1436 |
 | Skarbnik | 0,05% |  | 1187 |
 | Administrator Bezpieczeństwa Informacji | 0,06% |  | 1334 |
 | Biuro Administracyjne | 0,04% |  | 983 |
 | Biuro Kadr | 0,05% |  | 1086 |
 | Biuro Podatków i Opłat | 0,07% |  | 1525 |
 | Biuro Rachunkowości Budżetowej | 0,06% |  | 1297 |
 | Komenda Straży Miejskiej | 0,05% |  | 1121 |
 | Pełnomocnik ds. Ochrony Inf. Niejawnych | 0,06% |  | 1249 |
 | Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej | 0,06% |  | 1309 |
 | Stanowisko ds. OC i zarządzania | 0,05% |  | 1056 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 0,07% |  | 1510 |
 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0,06% |  | 1436 |
 | Wydział Inwestycji, Rozwoju i Integracji | 0,10% |  | 2283 |
 | Wydział Mienia Gminnego | 0,08% |  | 1724 |
 | Wydział Spraw Obywatelskich | 0,09% |  | 2009 |
 | Zamówienia publiczne | 0,03% |  | 687 |
 | Akt urodzenia | 0,05% |  | 1020 |
 | Akt zgonu | 0,04% |  | 923 |
 | Dotacje z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska | 0,03% |  | 700 |
 | Dowód osobisty | 0,11% |  | 2438 |
 | Działalność gospodarcza | 0,05% |  | 1165 |
 | Meldunek | 0,06% |  | 1324 |
 | Nieruchomości | 0,05% |  | 1016 |
 | Ochrona środowiska | 0,04% |  | 841 |
 | Opłaty | 0,05% |  | 1061 |
 | Podatki | 0,06% |  | 1347 |
 | Sprzedaż mieszkań | 0,08% |  | 1857 |
 | Współpraca z organizacjami użytku publiczego | 0,04% |  | 919 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,05% |  | 1094 |
 | Zajęcie pasa drogowego | 0,04% |  | 949 |
 | Pozwolenie na budowę | 0,04% |  | 951 |
 | Rejestracja pojazdów, prawa jazdy | 0,06% |  | 1386 |
 | Sprawy geodezyjne | 0,07% |  | 1521 |
 | Bezdomne zwierzęta | 0,04% |  | 879 |
 | Reklama w pasie drogowym | 0,03% |  | 574 |
 | Interpelacje Radnych | 0,48% |  | 10762 |
 | Zarządzanie kryzysowe | 0,49% |  | 11122 |
 | Informacje kontroli zarządczej | 0,48% |  | 10877 |
 | Plan audytu | 0,50% |  | 11193 |
 | Kontrola wewnętrzna | 0,49% |  | 11073 |
 | Informacja dla osób doświadczających trudności z komunikowaniem się. | 0,07% |  | 1617 |
 | Rocznik 2013 | 0,02% |  | 416 |
 | Rejestr skarg i wniosków 2010 rok | 0,07% |  | 1673 |
 | Rejestr skarg i wniosków 2013 rok | 0,53% |  | 11940 |
 | Rejestr skarg i wniosków 2011 rok | 0,07% |  | 1594 |
 | Rejestr skarg i wniosków 2012 rok | 0,07% |  | 1641 |
 | Rocznik 2013 | 0,01% |  | 267 |
 | Rocznik 2013 | 0,07% |  | 1507 |
 | Ogłoszenie o rekrutacji do przedszkoli i oddziałow żłobkowych | 0,01% |  | 174 |
 | Protokoły z sesji Rady Miasta rok 2013 | 0,04% |  | 1009 |
 | Za 2012 r. | 0,05% |  | 1086 |
 | Za 2012 r. | 0,05% |  | 1022 |
 | Za 2012 r. | 0,06% |  | 1378 |
 | Zajęcie pasa drogowego | 0,04% |  | 810 |
 | Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok i druki do wypełnienia | 0,51% |  | 11385 |
 | Podatki | 0,47% |  | 10544 |
 | Opłaty | 0,48% |  | 10747 |
 | Podatki za 2010 rok | 0,48% |  | 10738 |
 | Wyniki naborów na pracowników | 0,72% |  | 16205 |
 | Ogłoszenia o naborach pracowników | 0,70% |  | 15687 |
 | Regulamin wynagrodzeń | 0,51% |  | 11355 |
 | Regulamin organizacyjny | 0,49% |  | 11119 |
 | Regulamin naboru | 0,49% |  | 10939 |
 | 2013 rok | 0,04% |  | 936 |
 | Zastępca Burmistrza Miasta Pionki | 0,05% |  | 1023 |
 | Organizacje pozarządowe | 1,12% |  | 25118 |
 | Podatki za 2014 rok | 0,47% |  | 10662 |
 | Biuro Administracyjne | 0,02% |  | 502 |
 | Biuro Administracyjne | 0,02% |  | 501 |
 | Biuro Administracyjne | 0,02% |  | 500 |
 | Praca - oferty | 0,55% |  | 12262 |
 | Rocznik 2014 | 0,10% |  | 2158 |
 | Rejestr instytucji kultury | 0,03% |  | 676 |
 | 2014 rok | 0,05% |  | 1117 |
 | 2014 rok | 0,09% |  | 1991 |
 | Wybory do Europarlamentu w dniu 25.05.2014 r. | 0,04% |  | 861 |
 | Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy) | 0,02% |  | 439 |
 | Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy) | 0,02% |  | 437 |
 | Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy) | 0,02% |  | 437 |
 | Z 2010 r. (nawiązanie i rozwiązanie stotunku pracy) | 0,02% |  | 437 |
 | Radni kadencji 2014-2018 | 0,42% |  | 9370 |
 | Radni kadencji 2014-2018 | 0,42% |  | 9367 |
 | Załatwianie spraw z zakresu Starostwa Powiatowego w Radomiu | 0,47% |  | 10520 |
 | PSP Nr 5 | 0,02% |  | 503 |
 | PSP Nr 5 | 0,02% |  | 501 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,32% |  | 7091 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,32% |  | 7089 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,32% |  | 7088 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,32% |  | 7088 |
 | Organizacje pozarządowe | 0,32% |  | 7088 |
|
|
|
|
|

|
„Obyw@tel on-line
Informatyzacja Urzędu Miasta i
miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”
Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 |
|
BIP - liczba wejść:
277339
|
|
|